产品知识
发布时间:2019-04-13
发布者:制药厂加湿系统
通过SCH40钢管的水流量
| 流量 | 长度为10米的不同直径管子的压降(巴) | |||||||||||||||
| l/min | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" |
| 1 | 0.7 | |||||||||||||||
| 1.5 | .16 | .04 | ||||||||||||||
| 2 | .26 | .06 | ||||||||||||||
| 2.5 | .40 | .08 | ||||||||||||||
| 3 | .56 | .12 | .03 | |||||||||||||
| 4 | .96 | .21 | .05 | .02 | ||||||||||||
| 6 | 2.0 | .45 | .10 | .03 | ||||||||||||
| 8 | 3.5 | .74 | .17 | .05 | .01 | |||||||||||
| 10 | 1.2 | .25 | .08 | .02 | ||||||||||||
| 12 | 1.7 | .35 | .11 | .03 | ||||||||||||
| 15 | 2.6 | .54 | .17 | .04 | .01 | |||||||||||
| 20 | .92 | .28 | .07 | .02 | ||||||||||||
| 25 | 1.2 | .45 | .11 | .03 | ||||||||||||
| 30 | 2.1 | .62 | .15 | .04 | .01 | |||||||||||
| 40 | 1.1 | .25 | .08 | .02 | ||||||||||||
| 60 | .54 | .16 | .04 | .02 | .006 | |||||||||||
| 80 | .93 | .28 | .07 | .03 | .009 | |||||||||||
| 100 | .43 | .12 | .05 | .01 | ||||||||||||
| 115 | .58 | .14 | .06 | .015 | ||||||||||||
| 130 | .72 | .18 | .08 | .02 | .01 | |||||||||||
| 150 | .23 | .10 | .03 | .012 | ||||||||||||
| 170 | .29 | .13 | .04 | .016 | ||||||||||||
| 190 | .36 | .16 | .05 | .02 | ||||||||||||
| 230 | .50 | .23 | .07 | .03 | .009 | |||||||||||
| 260 | .32 | .09 | .04 | .01 | ||||||||||||
| 300 | .38 | .11 | .04 | .02 | .007 | |||||||||||
| 340 | .50 | .14 | .06 | .02 | .009 | |||||||||||
| 380 | .61 | .18 | .07 | .03 | .01 | |||||||||||
| 470 | .28 | .11 | .04 | .02 | .009 | |||||||||||
| 570 | .39 | .15 | .05 | .03 | .01 | |||||||||||
| 750 | .64 | .26 | .09 | .04 | .02 | .007 | ||||||||||
| 950 | .14 | .06 | .03 | .01 | ||||||||||||
| 1150 | .19 | .09 | .05 | .02 | ||||||||||||
| 1500 | .16 | .08 | .03 | .01 | ||||||||||||
| 1900 | .13 | .04 | .02 | |||||||||||||
| 2800 | .09 | .03 | .009 | |||||||||||||
| 3800 | .16 | .06 | .02 | |||||||||||||
| 7500 | .23 | .06 | ||||||||||||||

关注华云微信公众号